海水淡化厂:为所有人提供干净的水
海水淡化系统的目的是清洁或净化微咸水或海水。
到目前为止,海水淡化厂是我们最受欢迎的制水厂。这是一个非常简单和高度可靠的系统,每小时可以生产高达140升的新鲜饮用水。
WTY-SWRO-3.0MPH | WTY-SWRO-20.0MPH |
WTY-SWRO-5.0MPH | WTY-SWRO-25.0MPH |
WTY-SWRO-10.0MPH | WTY-SWRO-30.0MPH |
WTY-SWRO-15.0MPH | WTY-SWRO-40.0MPH |
硬核升级六大优势
当你想快速制造大量的水时,把盐水变成淡水或饮用水。我们的海水淡化厂是个不错的选择。






它是如何工作的
膜法主要是利用半透膜截留海水中的盐分等杂质,让纯水通过,从而实现海水淡化。最常用的技术是反渗透(RO)。在高压下,海水通过反渗透膜,该膜只允许水分子通过,而大部分盐和杂质被拦截。

它是由什么组成的
两种选择-淡水或饮用水
您有两种不同的反渗透(RO)选择,这取决于您的水需求,可用空间和预算。所有RO选项都与交流电源模块兼容,可采用便携式和模块化配置。

参数选择
序列号 | 型号 | 额定水量 | 尺寸(毫米) | 装机功率 (千瓦) | |||
GPH | GPD | l | W | H | |||
1 | wteya - swro - 0065 | 65 | 1300 | 800 | 800 | 1600 | 5.3 |
2 | wteya - swro - 0130 | 130 | 2600 | 800 | 800 | 1600 | 5.3 |
3 | wteya - swro - 0190 | 190 | 3800 | 1500 | 800 | 1800 | 6.8 |
4 | wteya - swro - 0260 | 260 | 5200 | 1500 | 800 | 2000 | 9.0 |
5 | wteya - swro - 0520 | 520 | 10400 | 3000 | 800 | 2000 | 16.9 |
6 | wteya - swro - 0790 | 790 | 15800 | 3000 | 800 | 2000 | 23.5 |
7 | wteya - swro - 1320 | 1320 | 26400 | 4000 | 1000 | 2000 | 40.5 |
8 | wteya - swro - 2640 | 2640 | 52800 | 5000 | 1500 | 2000 | 50.5 |
9 | wteya - swro - 3960 | 3960 | 79200 | 6000 | 1500 | 2200 | 74.5 |
10 | wteya - swro - 5280 | 5280 | 105600 | 6000 | 2000 | 2200 | 96.0 |
11 | wteya - swro - 7920 | 7920 | 158400 | 7000 | 2000 | 2200 | 123.8 |
12 | wteya - swro - 10560 | 10560 | 211200 | 8000 | 2000 | 2200 | 149.0 |
